Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
1,25 pulgadas 1,5 pulgadas 1,875 pulgadas 2,125 pulgadas 2,5 pulgadas 3 pulgadas
Ruixin
Barra de peso de potencia PCE Wireline
Aluminio moldeado
chinabaoji
Línea alámbrica y línea de acero
Estándar
La Barra de Peso del Vástago se utiliza para proporcionar el peso requerido para la operación, de modo que la sarta de herramientas pueda vencer la presión que actúa sobre su sección y la resistencia del empaque en la caja del empaque y caer.
Las barras de pesas Stem tienen forma cilíndrica y vienen en diferentes longitudes y tamaños.
Tamaño | Pescar cuello | Conexión | Longitud |
1.25" | 1.187" | 15/16ONU | 2 pies |
1.25" | 1.187" | 15/16ONU | 3 pies |
1.25" | 1.187" | 15/16ONU | 5 pies |
1.5" | 1.375" | 15/16ONU | 2 pies |
1.5" | 1.375" | 15/16ONU | 3 pies |
1.5" | 1.375" | 15/16ONU | 5 pies |
1.75" | 1.375" | 15/16ONU | 2 pies |
1.75" | 1.375" | 15/16ONU | 3 pies |
1.75" | 1.375" | 15/16ONU | 5 pies |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 2 pies |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 3 pies |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 5 pies |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 2 pies |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 3 pies |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 5 pies |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 2 pies |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 3 pies |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 5 pies |
3" | 2.313" | 1-9/16UN | 2 pies |
3" | 2.313" | 1-9/16UN | 3 pies |
3" | 2.313" | 1-9/16UN | 5 pies |
Nota.Más piezas personalizadas están disponibles a pedido.
Barras de peso de potencia son de estructura simple y fáciles de usar.Son las barras de peso Stem más utilizadas.Al usar, puede elegir el peso apropiado para la operación.
Esta barra de pesas Stem es un tipo de unión rápida, que es fácil de conectar y desmontar, y no es fácil de aflojar.
1. La barra de peso de vástago con cable es la barra de peso más simple y más utilizada, y se debe seleccionar la barra de peso de vástago adecuada de acuerdo con la situación real durante la operación.
2. Después de usar la barra de peso del vástago, manténgala a tiempo para prolongar la vida útil de la herramienta.
La Barra de Peso del Vástago se utiliza para proporcionar el peso requerido para la operación, de modo que la sarta de herramientas pueda vencer la presión que actúa sobre su sección y la resistencia del empaque en la caja del empaque y caer.
Las barras de pesas Stem tienen forma cilíndrica y vienen en diferentes longitudes y tamaños.
Tamaño | Pescar cuello | Conexión | Longitud |
1.25" | 1.187" | 15/16ONU | 2 pies |
1.25" | 1.187" | 15/16ONU | 3 pies |
1.25" | 1.187" | 15/16ONU | 5 pies |
1.5" | 1.375" | 15/16ONU | 2 pies |
1.5" | 1.375" | 15/16ONU | 3 pies |
1.5" | 1.375" | 15/16ONU | 5 pies |
1.75" | 1.375" | 15/16ONU | 2 pies |
1.75" | 1.375" | 15/16ONU | 3 pies |
1.75" | 1.375" | 15/16ONU | 5 pies |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 2 pies |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 3 pies |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 5 pies |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 2 pies |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 3 pies |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 5 pies |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 2 pies |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 3 pies |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 5 pies |
3" | 2.313" | 1-9/16UN | 2 pies |
3" | 2.313" | 1-9/16UN | 3 pies |
3" | 2.313" | 1-9/16UN | 5 pies |
Nota.Más piezas personalizadas están disponibles a pedido.
Barras de peso de potencia son de estructura simple y fáciles de usar.Son las barras de peso Stem más utilizadas.Al usar, puede elegir el peso apropiado para la operación.
Esta barra de pesas Stem es un tipo de unión rápida, que es fácil de conectar y desmontar, y no es fácil de aflojar.
1. La barra de peso de vástago con cable es la barra de peso más simple y más utilizada, y se debe seleccionar la barra de peso de vástago adecuada de acuerdo con la situación real durante la operación.
2. Después de usar la barra de peso del vástago, manténgala a tiempo para prolongar la vida útil de la herramienta.